Coheed And Cambria - Delirium Trigger (var.16) Notas de guitarra (tab) descargar gratis o reproducir online

Notas de guitarra (tab) para Delirium Trigger (var.16) de Coheed And Cambria descargar gratis, leer o reproducir online. Info de archivo: .txt, 38.11 kb, 302 visualizaciones y 0 descargas.

Descargar notas de guitarra (tab) "Delirium Trigger (var.16)" (Coheed And Cambria)

Coheed And Cambria Nombre de grupo
Delirium Trigger Nombre de canción
Notas de guitarra (tabs) Tipo de nota
38.11 kb Tamaño de archivo
.TXT Tipo de archivo
302 visualizaciones
0 descargas
 
Eres un robot?

Delirium Trigger (var.16) notas de guitarra (tab) leer y reproducir online

                    DELIRIUM TRIGGER
                        As recorded by Coheed and Cambria
                (From the 2002 Album SECOND STAGE TURBINE BLADE)

Words by Claudio Sanchez
Music by Coheed and Cambria
Transcribed by sprinklerthief

          Dm7                 CVIII                 Dm                   Bb5
      x x 0 7 6 8         x x 10 9 8 0         0 8 x 10 x x         8 8 8 10 x x

          DmX                  C5               Bb5(type 2)              F#
     0 0 0 10 x x         10 10 x x x x         8 8 x x x x         x 9 x 11 x x

          Eb                    C                    D
      x 6 x 8 x x          x 3 x 5 x x          x 5 x 7 x x

Gtr I (D A D G B E) - 'clean'
Gtr II (D A D G B E) - 'dist.'
Gtr III (D A D G B E) - 'dist.'
Gtr IV (D A D G B E) - 'clean'
Gtr V (D A D G B E) - 'w/ vib.'
Gtr VI (E A D G B E) - 'feedback'

 Intro
  Moderately E.=118          1.,2.,3.
  N.C.   Dm                  Bb5
 2/8    6/8
         Gtr I
  Q       E  E  E  E  E  E    E  E  E  E  E  E  4x
|----||--------------------|--------------------||
|----||o-15----------------|-------------------o||
|----||-----14----15-14----|-12----------14-15--||
|----||--------12-------15-|----14-15-12--------||
|----||o-------------------|-------------------o||
|----||--------------------|--------------------||


                             Pre-Verse
  4.                          Slower E.=114
  C5                Bb5(type 2Dm
                              Gtr II
   E     E     E     E Q       S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
|-------------------------||--------------------------------------|
|-------------------------||o-------------------------------------|
|-12----------------------||--10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|
|-------14----15----12----||---x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x-|
|-------------------------||o--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8-|
|-------------------------||---0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|
|
| Gtr III
|  S  S  S  S  S  S  E Q       S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
|-------------------------||--10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|
|-------------------------||o--6--6--6--6--6--6--6--6--6--6--6--6-|
|-------------------------||---7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7-|
|-------------------------||---0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|
|-10-10-10-10-10-10--8----||o-------------------------------------|
|-10-10-10-10-10-10--8----||--------------------------------------|


  Bb5
   S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
|-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|
|--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8-|
|--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8-|
|--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8-|
|
|  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
|-10S12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-|
|--6S=8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8-|
|--7S=9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9-|
|--0----------------------------------|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|


  DmX                                   C5                Bb5(type 2)
   S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S    S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
|-------------------------------------|--------------------------------------||
|-------------------------------------|-------------------------------------o||
|-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|--------------------------------------||
|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|--------------------------------------||
|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|-10-10-10-10-10-10--8--8--8--8--8--8-o||
|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|-10-10-10-10-10-10--8--8--8--8--8--8--||
|
|  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S    S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
|-12S10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|-12-12-12-12-12-12-10-10-10-10-10-10--||
|--8S=6--6--6--6--6--6--6--6--6--6--6-|--8--8--8--8--8--8--6--6--6--6--6--6-o||
|--9S=7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7-|--9--9--9--9--9--9--7--7--7--7--7--7--||
|-----0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|--------------------0--0--0--0--0--0--||
|-------------------------------------|-------------------------------------o||
|-------------------------------------|--------------------------------------||


   Verse
    Dm                      Bb5
       PM----|    PM----|         PM----|    PM----|
     E S S S S  E S S S S   S  S  S S S S  E S S S S
||------------------------|--------------------------|
||o-----------------------|--------------------------|
||--10---------10---------|-9h10----------10---------|
||---x----------x---------|-8-(8)----------8---------|
||o--8-8-8-8-8--8-8-8-8-8-|-8-(8)-8-8-8-8----8-8-8-8-|
||-----0-0-0-0----0-0-0-0-|-8-(8)-8-8-8-8----8-8-8-8-|
|
|      PM----|    PM----|         PM----|    PM----|
|    E S S S S  E S S S S   S  S  S S S S  E S S S S
||--10---------10---------|---------------12---------|
||o--6----------6---------|----------------8---------|
||---7-7-7-7-7--7-7-7-7-7-|-7S=9--9-9-9-9--9-9-9-9-9-|
||---0-0-0-0-0--0-0-0-0-0-|-0-(0)-0-0-0-0--0-0-0-0-0-|
||o-----------------------|--------------------------|
||------------------------|--------------------------|


  DmX                        C5                Bb5(type 2)
        PM----|    PM----|
  E     S S S S  E S S S S    S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
|--------------------------|----------------------------------------||
|--------------------------|---------------------------------------o||
|---------------10---------|----------------------------------------||
|-0------------------------|----------------------------------------||
|-0-----0-0-0-0----0-0-0-0-|-10-10-10-10-10-10--8--8--8--8--8--8---o||
|-0-----0-0-0-0----0-0-0-0-|-10-10-10-10-10-10--8--8--8--8--8--8----||
|
|       PM----|    PM----|
| S  S  S S S S  E S S S S    S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
|---------------12---------|-12-12-12-12-12-12-10-10-10-10-10-10----||
|----------------8---------|--8--8--8--8--8--8--6--6--6--6--6--6---o||
|-9S=7--7-7-7-7--7-7-7-7-7-|--9--9--9--9--9--9--7--7--7--7--7--7----||
|-0-(0)-0-0-0-0--0-0-0-0-0-|--------------------0--0--0--0--0--0----||
|--------------------------|---------------------------------------o||
|--------------------------|----------------------------------------||


    Dm                            Bb5
         PM-----|      PM-----|          PM-----|      PM-----|
     E   S  S S S  E   S  S S S    S  S  S  S S S  E   S  S S S
||------------------------------|-------------------------------|
||o-----------------------------|-------------------------------|
||--10------------10------------|--9h10-----------10------------|
||---x-------------x------------|--8-(8)-----------8------------|
||o--8---8--8-8-8--8---8--8-8-8-|--8-(8)-8--8-8-8------8--8-8-8-|
||-------0--0-0-0------0--0-0-0-|--8-(8)-8--8-8-8------8--8-8-8-|
|
|    S S S  S S S  S S S  S S S    S  S  S  S S S  S S S  S S S
||--10-----10-----10-----10-----|-12-------12-----12-----12-----|
||o----6------6------6------6---|-----8-------8------8------8---|
||-------7------7------7------7-|--------9------9------9------9-|
||------------------------------|-------------------------------|
||o-----------------------------|-------------------------------|
||------------------------------|-------------------------------|


  DmX                           C5                Bb5(type 2)
       PM-----|      PM-----|
   E   S  S S S  E   S  S S S    S  S  S  S  S  S  S S S  S S S
|-----------------------------|------------------------------------||
|-----------------------------|-----------------------------------o||
|---------------10------------|------------------------------------||
|--0--------------------------|------------------------------------||
|--0---0--0-0-0------0--0-0-0-|-10-10-10-10-10-10--8-8-8--8-8-8---o||
|--0---0--0-0-0------0--0-0-0-|-10-10-10-10-10-10--8-8-8--8-8-8----||
|
|  S S S  S S S  S S S  S S S    S  S  S  S  S  S  S S S  S S S
|-10-----10-----10-----10-----|-12-------12-------10-----10--------||
|----6------6------6------6---|-----8--------8-------6------6-----o||
|------7------7------7------7-|--------9--------9------7------7----||
|-----------------------------|------------------------------------||
|-----------------------------|-----------------------------------o||
|-----------------------------|------------------------------------||


   Breakdown
    N.C.
    S S S S  S S S S  S S  S  S  3x S S S S  S S S Q  S
||-------------------------------||---------------------||
||o-----------------------------o||---------------------||
||----------------------9-10-12--||---------------------||
||--0-8-7-0-10-0-7-8-10----------||-0-8-7-0-10-0-7------||
||o-----------------------------o||---------------------||
||-------------------------------||---------------------||
|
|   S S S S  S S S S  S S  S  S  3x S S S S  S S S Q  S
||-------------------------------||---------------------||
||o-----------------------------o||---------------------||
||-------------------------------||---------------------||
||-------------------------------||---------------------||
||o---------------------7--8-10-o||---------------------||
||--0-8-7-0-10-0-7-8-10----------||-0-8-7-0-10-0-7------||


   Verse 2
    Dm                                    Bb5
     S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S    S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
||--------------------------------------|-------------------------------------|
||o-------------------------------------|-------------------------------------|
||--10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|
||---x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x-|--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8-|
||o--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8-|--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8-|
||---0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8-|
|
|    S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S    S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
||--10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|-10S12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-|
||o--6--6--6--6--6--6--6--6--6--6--6--6-|--6S=8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8-|
||---7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7-|--7S=9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9-|
||---0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|--0----------------------------------|
||o-------------------------------------|-------------------------------------|
||--------------------------------------|-------------------------------------|


  DmX                                   C5                Bb5(type 2)
   S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S    S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
|-------------------------------------|----------------------------------------||
|-------------------------------------|---------------------------------------o||
|-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|----------------------------------------||
|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|----------------------------------------||
|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|-10-10-10-10-10-10--8--8--8--8--8--8---o||
|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|-10-10-10-10-10-10--8--8--8--8--8--8----||
|
|  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S    S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
|-12S10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|-12-12-12-12-12-12-10-10-10-10-10-10----||
|--8S=6--6--6--6--6--6--6--6--6--6--6-|--8--8--8--8--8--8--6--6--6--6--6--6---o||
|--9S=7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7-|--9--9--9--9--9--9--7--7--7--7--7--7----||
|-----0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|--------------------0--0--0--0--0--0----||
|-------------------------------------|---------------------------------------o||
|-------------------------------------|----------------------------------------||


  Dm                 Bb5
  Gtr I
   H     +E   S  S    S  Q     +S  Q        S  S
|------------------|-----------------------------|
|------------------|-----------------------------|
|-10----(10)-10-10-|-----------------------------|
|--x-----(x)--x--x-|-----------------------------|
|--8-----(8)--8--8-|--8--8-----(8)-8--------8--8-|
|------------------|--8--8-----(8)-8--------8--8-|
|
| Gtr IV
|  H     +E   S  S    S  S  Q.        S  S  S  S
|-10----(10)-10-10-|-10-10-10--------10-10-10-10-|
|--6-----(6)--6--6-|--6--6--6---------6--6--6--6-|
|--7-----(7)--7--7-|--7--7--7---------7--7--7--7-|
|--0-----(0)--0--0-|--0--0--0---------0--0--0--0-|
|------------------|-----------------------------|
|------------------|-----------------------------|


  DmX                       C5                Bb5(type 2)
   S  Q      +S  Q   S  S    S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
|-------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------|-------------------------------------|
|--0--0------(0)-0---0--0-|-10-10-10-10-10-10--8--8--8--8--8--8-|
|--0--0------(0)-0---0--0-|-10-10-10-10-10-10--8--8--8--8--8--8-|
|
|  S  E  Q..         S  S    S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
|-10-10-10----------10-10-|-12-12-12-12-12-12-10-10-10-10-10-10-|
|--6--6--6-----------6--x-|--8--8--8--8--8--8--6--6--6--6--6--6-|
|--7--7--7-----------7--x-|--9--9--9--9--9--9--7--7--7--7--7--7-|
|--0--0--0-----------0----|--------------------0--0--0--0--0--0-|
|-------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------|-------------------------------------|


  Dm                                    Bb5
  Gtr II
   S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S    S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|
|--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x-|--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8-|
|--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8-|--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8-|
|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8-|
|
| Gtr III
|  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S    S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
|-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|-10S12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-|
|--6--6--6--6--6--6--6--6--6--6--6--6-|--6S=8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8-|
|--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7-|--7S=9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9-|
|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|--0----------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|
| Gtr I
|                                        <
|  W                                     E     E     E     E     E     E
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-12----------------------14----15----|
|-------------------------------------|-------14----15----12----------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------------|-------------------------------------|


  C5                                    C5                Bb5(type 2)
   S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S    S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
|-------------------------------------|----------------------------------------|
|-------------------------------------|----------------------------------------|
|-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|----------------------------------------|
|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|----------------------------------------|
|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|-10-10-10-10-10-10--8--8--8--8--8--8----|
|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|-10-10-10-10-10-10--8--8--8--8--8--8----|
|
|  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S    S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
|-12S10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|-12-12-12-12-12-12-10-10-10-10-10-10----|
|--8S=6--6--6--6--6--6--6--6--6--6--6-|--8--8--8--8--8--8--6--6--6--6--6--6----|
|--9S=7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7-|--9--9--9--9--9--9--7--7--7--7--7--7----|
|-----0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|--------------------0--0--0--0--0--0----|
|-------------------------------------|----------------------------------------|
|-------------------------------------|----------------------------------------|
|
|  E     E     E     E     E     E       E     E     E     E     E     E
|-------------------------------------|----------------------------------------|
|-15----------------------------------|----------------------------------------|
|-------14----------15----14----------|-12----------------------14----15-------|
|-------------12----------------15----|-------14----15----12-------------------|
|-------------------------------------|----------------------------------------|
|-------------------------------------|----------------------------------------|


 Interlude
  Slower E.=108
  Dm                                 Bb5
   H.               +H.               +H.               +H.
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|--0-------------|--(0)------------|--(0)------------|--(0)------------|
|--0-------------|--(0)------------|--(0)------------|--(0)------------|
|
| Gtr IV
|  E. E S E. E S     E. E S E. E S     E. E S E. E S     E. E S E. E S
|----------------|-----------------|-------------0---|-----------------|
|-----1------1---|------1------1---|------3--------3-|------3------3---|
|-------3------3-|--------3------3-|--------2--------|---2----2------2-|
|--3------3------|---3------3------|---0------0------|----------0------|
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|
|  H.               +H.               +H.               +H.
|-10-------------|-(10)------------|-(10)------------|-(10)------------|
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|


  Dm                              Bb5
  Gtr IV
  E. E S E. E S   E. E S E. E S   E S E S E. E S
|-----------0---|---------------|------------0---|
|----1--------1-|----1------1---|---3-3--------3-|
|------3--------|-3----3------3-|-------2--------|
|-3------3------|--------3------|-0-------0------|
|---------------|---------------|----------------|
|---------------|---------------|----------------|


   Chorus
    Main Tempo E.=114
    Gb5             Eb5     C5 D5      Dm
    Gtr II
     S  S S  S  S S  S  S S  S  S  S    S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
||-----------------------------------|-------------------------------------|
||o----------------------------------|-------------------------------------|
||-----------------------------------|-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|
||--12-12---12-12--------------------|--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x-|
||o-10-10---10-10---13-13---10S12----|--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8-|
||------------------13-13---10S12----|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|
|
|   Gtr III
|    S  S S  S  S S  S  S S  S  S  S    S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
||-----------------------------------|-------------------------------------|
||o----------------------------------|-------------------------------------|
||-----------------------------------|-10-12-12-12s14--x-10-10-10-10-10-10-|
||--12-12---12-12--------------------|--x--x--x--xs=x--x--x--x--x--x--x--x-|
||o-10-10---10-10---13-13---10S12-12-|--8-10-10-10s12--x--8--8--8--8--8--8-|
||------------------13-13---10S12-12-|-------------------------------------|


  Bb5                                   DmX
   S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S    S  S  S  S   S  S  S  S  S  S   S  S
|-------------------------------------|------------------------------------------||
|-------------------------------------|-----------------------------------------o||
|-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|-10-10-10-10--10-10-10-10-10-10--10-10----||
|--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8-|--0--0--0--0---0--0--0--0--0--0---0--0----||
|--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8-|--0--0--0--0---0--0--0--0--0--0---0--0---o||
|--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8-|--0--0--0--0---0--0--0--0--0--0---0--0----||
|
|  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S    S  S  S  E.        S  S  S  E.
|-------------------------------------|------------------------------------------||
|-------------------------------------|-----------------------------------------o||
|-10-12-12-12s14--x--9--9--9--9--9--9-|----------17-----------------17-----------||
|--x--x--x--xs=x--x--x--x--x--x--x--x-|-15-15-15-15--------15-15-15-15-----------||
|--8-10-10-10s12--x--7--7--7--7--7--7-|-12-12-12-12--------12-12-12-12----------o||
|-------------------------------------|------------------------------------------||


    Gb5             Eb5     C5 D5      Dm
     S  S S  S  S S  S  S S  S  S  S    S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
||-----------------------------------|-------------------------------------|
||o----------------------------------|-------------------------------------|
||-----------------------------------|-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|
||--12-12---12-12--------------------|--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x--x-|
||o-10-10---10-10---13-13---10S12----|--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8-|
||------------------13-13---10S12----|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0-|
|
|    S  S S  S  S S  S  S S  S  S  S    S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
||-----------------------------------|-------------------------------------|
||o----------------------------------|-------------------------------------|
||-----------------------------------|-10-12-12-12s14--x-10-10-10-10-10-10-|
||--12-12---12-12--------------------|--x--x--x--xs=x--x--x--x--x--x--x--x-|
||o-10-10---10-10---13-13---10S12-12-|--8-10-10-10s12--x--8--8--8--8--8--8-|
||------------------13-13---10S12-12-|-------------------------------------|


                                        1.
  Bb5                                   DmX
   S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S    S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
|-------------------------------------|----------------------------------------||
|-------------------------------------|---------------------------------------o||
|-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-|-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10----||
|--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8-|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0----||
|--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8-|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0---o||
|--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8--8-|--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0----||
|
|  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S    S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
|-------------------------------------|-20-------20-------20-------20----------||
|-------------------------------------|----17-------17-------17-------17------o||
|-10-12-12-12s14--x--9--9--9--9--9--9-|-------17-------17-------17-------17----||
|--x--x--x--xs=x--x--x--x--x--x--x--x-|----------------------------------------||
|--8-10-10-10s12--x--7--7--7--7--7--7-|---------------------------------------o||
|-------------------------------------|----------------------------------------||


  2.=H
  DmX
  Gtrs II, III
   H.         +H.         +H.         +H.
|----------|-----------|-----------|---------||
|----------|-----------|-----------|---------||
|-10-------|-(10)------|-(10)------|-(10)----||
|--0-------|--(0)------|--(0)------|--(0)----||
|--0-------|--(0)------|--(0)------|--(0)----||
|--0-------|--(0)------|--(0)------|--(0)----||


 Bridge
  Slower E.=108
  Dm                              Bb5
  Gtr IV
  E. E S E. E S   E. E S E. E S   E. E S E. E S   E. E S E. E S
|---------------|---------------|-----------0---|---------------|
|----1------1---|----1------1---|----3--------3-|----3------3---|
|------3------3-|------3------3-|------2--------|-2----2------2-|
|-3------3------|-3------3------|-0------0------|--------0------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|
|---------------|---------------|---------------|---------------|


  Dm                               Bb5
  S E E S E. E S   E. E S E. E S   E S E S E. E.   H.
|------------0---|---------------|------------0--|-5-----|
|---1-1--------1-|----1------1---|---3-3---------|-------|
|-------3--------|-3----3------3-|-------2-------|-------|
|-3-------3------|--------3------|-0-------0-----|-------|
|----------------|---------------|---------------|-------|
|----------------|---------------|---------------|-------|


  Dm7
  Gtr V
  E S S S S  S S S S S S    E  S S S S  S S S S S S
|---8-----8-10-8---------|-----8-----8-10-8---------|
|-----6----------6---6---|-------6----------6---6---|
|-------7----------7---7-|---------7----------7---7-|
|-0----------------------|--0-----------------------|
|------------------------|--------------------------|
|------------------------|--------------------------|
|
| Gtr IV
|                <
| H              S S E     +E  S S E    E   E   E
|----------------0-------|-----0--------8-----------|
|------------------6-----|-------6----------5-------|
|--------------------5---|-(5)-----5------------5---|
|------------------------|--------------------------|
|------------------------|--------------------------|
|------------------------|--------------------------|


  CVIII
   E  S S S S  S S S  S S  S    S  S S  S S   S  S  S  S S  S  S
|-----0-0--------------------|--8----------------------------------|
|---------8---10-8-----------|-----8---------------11-10-8---------|
|-----------9------9----9----|-------9----9-----10---------10--9---|
|-10-----------------10---10-|---------10----10--------------------|
|----------------------------|-------------------------------------|
|----------------------------|-------------------------------------|
|
| +E  S S E    E   E    E      +Q         Q.                E
|-----0--------5-------------|-------------------------------------|
|-------6----------5---------|-----------------------------(0)-----|
|-(5)-----5-------------5----|-(5)---------------------------------|
|----------------------------|-------------------------------------|
|----------------------------|-------------------------------------|
|----------------------------|-------------------------------------|


  Dm7
   E  S S S S  S  S S S S S   E  S S S S  S S S S S S
|-----8-----8-10--8---------|----8-----8-10-8---------|
|-------6-----------6---6---|------6----------6---6---|
|---------7-----------7---7-|--------7----------7---7-|
|--0------------------------|-0-----------------------|
|---------------------------|-------------------------|
|---------------------------|-------------------------|
|
| +E.   E   S  E.     E   S   E.   E   S  E   E   E
|-------0-------------0-----|------0------8---0-------|
|-(0)-------6-------------6-|----------6--------------|
|--------------5------------|-5-------------------5---|
|---------------------------|-------------------------|
|---------------------------|-------------------------|
|---------------------------|-------------------------|


  CVIII
   E  S  S  S S  S S S  S S  S   S S S  S S  S  S  S  S S  S S
|-----0--0---------------------|-8-------------------------------|
|-----------8---10-8-----------|---8--------------11-10-8--------|
|-------------9------9----9----|-----9----9----10---------10-9---|
|-10-------------------10---10-|-------10---10-------------------|
|------------------------------|---------------------------------|
|------------------------------|---------------------------------|
|
| +E  S  S  Q        S  S E      W
|-----0--------------0---------|---------------------------------|
|-------(6)-------------6------|---------------------------------|
|-(5)-------5-------------5----|---------------------------------|
|------------------------------|---------------------------------|
|------------------------------|---------------------------------|
|------------------------------|---------------------------------|


    Dm7
    E S S S S  S S S S S S    E  S S S S  S S S S S S
||----8-----8-10-8---------|-----8-----8-10-8---------|
||o-----6----------6---6---|-------6----------6---6---|
||--------7----------7---7-|---------7----------7---7-|
||--0----------------------|--0-----------------------|
||o------------------------|--------------------------|
||-------------------------|--------------------------|
|
|   E S S E    E   E   E     +E  S S E    E   E   E
||----0--------8-----------|-----0--------5-----------|
||o-----6----------5-------|-------6----------5-------|
||--------5------------5---|-(5)-----5------------5---|
||-------------------------|--------------------------|
||o------------------------|--------------------------|
||-------------------------|--------------------------|


  CVIII
   E  S  S  S S  S S S  S S  S   S S S  S S  S  S  S  S S  S S
|-----0--0---------------------|-8-------------------------------||
|-----------8---10-8-----------|---8--------------11-10-8-------o||
|-------------9------9----9----|-----9----9----10---------10-9---||
|-10-------------------10---10-|-------10---10-------------------||
|------------------------------|--------------------------------o||
|------------------------------|---------------------------------||
|
| +E  S  S  Q        S  S E      W
|------------------------------|---------------------------------||
|-----5-(6)----------5--6------|--------------------------------o||
|-(5)-------5-------------5----|---------------------------------||
|------------------------------|---------------------------------||
|------------------------------|--------------------------------o||
|------------------------------|---------------------------------||


  DmX
   H.         +H.          W           W
|----------|-----------|-----------|---------|
|----------|-----------|-----------|---------|
|----------|-----------|-----------|---------|
|--0-------|--(0)------|-----------|---------|
|--0-------|--(0)------|-----------|---------|
|--0-------|--(0)------|-----------|---------|
|
| Gtr VI
|  <
|  H.         +H.         +H.         +H.
|-10-------|-(10)------|-(10)------|-(10)----|
|----------|-----------|-----------|---------|
|----------|-----------|-----------|---------|
|----------|-----------|-----------|---------|
|----------|-----------|-----------|---------|
|----------|-----------|-----------|---------|


    Main Tempo E.=114
    N.C.
    Gtr II
    S S S S  S S S S  S S  S  S
||-------------------------------||-|
||o-----------------------------o||-|
||----------------------9-10-12--||-|
||--0-8-7-0-10-0-7-8-10----------||-|
||o-----------------------------o||-|
||-------------------------------||-|
|
|   Gtr III
|   S S S S  S S S S  S S  S  S
||-------------------------------||-|
||o-----------------------------o||-|
||-------------------------------||-|
||-------------------------------||-|
||o---------------------7--8-10-o||-|
||--0-8-7-0-10-0-7-8-10----------||-|


    S S S S  S S S S  S S  S  S         S S S S  S S S S  S S  S  S  3x
||-------------------------------||-||-------------------------------||
||o-----------------------------o||-||o-----------------------------o||
||----------------------9-10-12--||-||----------------------9-10-12--||
||--0-8-7-0-10-0-7-8-10----------||-||--0-8-7-0-10-0-7-8-10----------||
||o-----------------------------o||-||o-----------------------------o||
||-------------------------------||-||-------------------------------||
|
|   S S S S  S S S S  S S  S  S         S S S S  S S S S  S S  S  S  3x
||-------------------------------||-||-------------------------------||
||o-----------------------------o||-||o-----------------------------o||
