Coheed And Cambria - 33 (var.11) Notas de guitarra (tab) descargar gratis o reproducir online

Notas de guitarra (tab) para 33 (var.11) de Coheed And Cambria descargar gratis, leer o reproducir online. Info de archivo: .txt, 26.34 kb, 123 visualizaciones y 0 descargas.

Descargar notas de guitarra (tab) "33 (var.11)" (Coheed And Cambria)

Coheed And Cambria Nombre de grupo
33 Nombre de canción
Notas de guitarra (tabs) Tipo de nota
26.34 kb Tamaño de archivo
.TXT Tipo de archivo
123 visualizaciones
0 descargas
 
Eres un robot?

33 (var.11) notas de guitarra (tab) leer y reproducir online

                    33
                        As recorded by Coheed and Cambria
                (From the 2002 Album SECOND STAGE TURBINE BLADE)

Words by Claudio Sanchez
Music by Coheed and Cambria
Transcribed by sprinklerthief

        F#sus2                 C#5                  G#5                 C#5XI
      4 4 6 6 x x          x 4 6 6 x x          6 6 x x x x         11 11 x x x x

          F#5                 G#/C                  F5
      4 4 x x x x          x 3 6 x x x          3 3 x x x x

Gtr I (D A D G B E) - 'dist.'
Gtr II (D A D G B E) - 'dist.'

   Intro
    Moderate Rock Q=85
    Bb5
   4/4
    Gtr I
    S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S  S  S S  S  S S S S S
||----------------------------------|-------------------------------------|
||o---------------------------------|-------------------------------------|
||----------------------------------|-------------------------------------|
||----------------------------------|-------------------------------------|
||o-8-8-x-8-8-x-8-8-x-8-8-x-8-8-8-x-|-8-8-x-8-8-x-8--8--x-8--8--x-8-8-8-x-|
||--8-8-x-8-8-x-8-8-x-8-8-x-8-8-8-x-|-8-8-x-8-8-x-8--8--x-8--8--x-8-8-8-x-|
|
|   Gtr II
|   PM--|   PM|                       PM--|   PM|
|   S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S  S  S S  S  S S S S S
||----------------------------------|-------------9--9--9-9--9--9-9-9-9-9-|
||o-------6-----6-7-6---------------|-------6-----9-(9)-9-9-(9)-9-9-9-9-9-|
||--------------------8-6---6-6---6-|-------------------------------------|
||--8-8-8---8-8-----------8-----8---|-8-8-8---8-8-------------------------|
||o---------------------------------|-------------------------------------|
||----------------------------------|-------------------------------------|


  Gbsus2
  S   S S S S S S  E   E   E   E   S    a Q.    S   E   E   E   E  S
|-------------------------------------|-------------------------------||
|-------------------------------------|------------------------------o||
|-6---6-6-6-6-6-x-[6]-----[6]-----[6]s|=8s6--------[6]-----[6]--------||
|-6---6-6-6-6-6-x-----[6]-----[6]-----|----------------[6]-----[6]----||
|-4---4-4-4-4-4-x---------------------|------------------------------o||
|-4---4-4-4-4-4-x---------------------|-------------------------------||
|
| Q..              E   E   E   E   S    a Q.   +S   E   E   E   E  S
|-------------------------------------|-------------------------------||
|-------------------------------------|------------------------------o||
|-6----------------6-------6-------6s=|=8s6----(6)--6------[6]--------||
|-6--------------------6-------6------|-----------------6------[6]----||
|-4-----------------------------------|------------------------------o||
|-4-----------------------------------|-------------------------------||


   Verse
    Bb5
    PM--------------------------------------------------------------|
    S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
||----------------------------------|----------------------------------|
||o---------------------------------|----------------------------------|
||----------------------------------|----------------------------------|
||----------------------------------|----------------------------------|
||o-8-8-x-8-8-x-8-8-x-8-8-x-8-8-8-x-|-8-8-x-8-8-x-8-8-x-8-8-x-8-8-8-x--|
||--8-8-x-8-8-x-8-8-x-8-8-x-8-8-8-x-|-8-8-x-8-8-x-8-8-x-8-8-x-8-8-8-x--|
|
|   PM--|   PM|       PM------------------|   PM|       PM----------|
|   S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
||----------------------------------|----------------------------------|
||o-------6-----6-7-6---------------|-------6-----6-7-6----------------|
||--------------------8-6---6-6---6-|-------------------8-6-----6------|
||--8-8-8---8-8-----------8-----8---|-8-8-8---8-8-----------8-8---8-8--|
||o---------------------------------|----------------------------------|
||----------------------------------|----------------------------------|


  Gbsus2
  Gtrs I, II
  S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S  4x
|---------------------------------|----------------------------------||
|---------------------------------|---------------------------------o||
|-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6--||
|-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6--||
|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-o||
|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4--||


 Chorus
  Db5         Ab5               Bb5         Db5     Gb5
  E E   S S S E S S S S S S S   S S S S S S  S  S S S S S S S S S
|-----------------------------|------------------------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|
|---6---6-4-3-----------------|------------------------------------|
|-4-----------6-6-6-6-6-6-6-x-|-8-8---8-8---11-11---4-4---4-4-4-x--|
|---------------6-6-6-6-6-6-x-|-8-8---8-8---11-11---4-4---4-4-4-x--|
|
| Gtr II
| E S S S S S E S S S S S S S   S S S S S S  S  S S S S S S S S S
|-----------------------------|-6-4---4-6-4--4--4---6-4-4-4-4-4-4--|
|-----------------------------|---6-6-----6--6--6-6---6-6-6-6-6-6--|
|-6-6-6-6-6-6-----------------|------------------------------------|
|-6-6-6-6-6-6-----------------|------------------------------------|
|-4-4-4-4-4-4-6-6-6-6-6-6-6-6-|------------------------------------|
|-------------6-6-6-6-6-6-6-6-|------------------------------------|


  Db5         Ab5     Bb5   Gb5
  E E   S S S E S S E E S   W
|-------------------------|-------------------------------||
|-------------------------|-------------------------------||
|-6-----------------------|-------------------------------||
|-6-6---6-4-3-------------|-------------------------------||
|-4-----------6-6-6-6-8---|-4-----------------------------||
|---------------6-6-6-8---|-4-----------------------------||
|
|                           PM--------|     PM    PM  PM
| E S S S S S E S S E E S   S S S S S S S S S S S S S S E
|-------------------------|-------4-----6p4---6p4---4---4-||
|-------------------------|-6-6-6---6-6-----6-----6---6---||
|-6-6-6-6-6-6-------------|-------------------------------||
|-6-6-6-6-6-6-------------|-------------------------------||
|-4-4-4-4-4-4-6-6-6-6-8---|-------------------------------||
|-------------6-6-6-6-8---|-------------------------------||


 Verse 2
  Bb5
  PM--------------------------------------------------------------|
  S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-8-8-x-8-8-x-8-8-x-8-8-x-8-8-8-x-|-8-8-x-8-8-x-8-8-x-8-8-x-8-8-8-x-|
|-8-8-x-8-8-x-8-8-x-8-8-x-8-8-8-x-|-8-8-x-8-8-x-8-8-x-8-8-x-8-8-8-x-|
|
| PM--|   PM|       PM------------------|   PM|       PM----------|
| S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
|---------------------------------|---------------------------------|
|-------6-----6-7-6---6---6-6-----|-------6-----6-7-6---------------|
|-------------------8-6---6-6---6-|-------------------8-6---6-6-----|
|-8-8-8---8-8-----------8-----8---|-8-8-8---8-8-----------8-----8-8-|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|


  Gbsus2
  Gtrs I, II
  S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-|
|-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|
|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|


  Bb5
  PM--------------------------------------------------------------|
  S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-8-8-x-8-8-x-8-8-x-8-8-x-8-8-8-x-|-8-8-x-8-8-x-8-8-x-8-8-x-8-8-8-x-|
|-8-8-x-8-8-x-8-8-x-8-8-x-8-8-8-x-|-8-8-x-8-8-x-8-8-x-8-8-x-8-8-8-x-|
|
| Gtr II
| PM--|   PM|       PM------------------|   PM|       PM----------|
| S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
|---------------------------------|---------------------------------|
|-------6-----6-7-6---------------|-------6-----6-7-6---------------|
|-------------------8-6---6-6-----|-------------------8-6---6-6-----|
|-8-8-8---8-8-----------8-----8-8-|-8-8-8---8-8-----------8-----8-8-|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|


  Gbsus2
  S S S S S S S  S  S  S  S  S  S  S  S  S
|-------------------------------------------|
|-------------------------------------------|
|-6-6-6-6-6-6-6--6--6--6--6--6--6--6--6--6--|
|-6-6-6-6-6-6-6--6--6--6--6--6--6--6--6--6--|
|-4-4-4-4-4-4-4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--|
|-4-4-4-4-4-4-4--4--4--4--4--4--4--4--4--4--|
|
| S S S S S S S  E     E     E     E     S
|-------------------------------------------|
|-------------------------------------------|
|-6-6-6-6-6-6-x-[6]---------[6]---------[6]s|
|-6-6-6-6-6-6-x-------[6]---------[6]-------|
|-4-4-4-4-4-4-x-----------------------------|
|-4-4-4-4-4-4-x-----------------------------|


    S  S S S S S S S S S S S S S S S
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
|---6--6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6--|
|---6--6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6--|
|---4--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4--|
|---4--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4--|
|
| a Q.           E   H
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
|-8s6---------------------------------|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|
|-------------------------------------|


  Bb5
  S S S S S S S S S S S S S S S S   S  S S S S S  S  S  S S  S  S S S S S
|---------------------------------|---------------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------------|
|-8-8-x-8-8-x-8-8-x-8-8-x-8-8-8-x-|-8--8-x-8-8-x--8--8--x-8--8--x-8-8-8-x-|
|-8-8-x-8-8-x-8-8-x-8-8-x-8-8-8-x-|-8--8-x-8-8-x--8--8--x-8--8--x-8-8-8-x-|
|
| W                                 Q.            S  S  S S  S  S S S S S
|---------------------------------|--------------/9--9--9-9--9--9-9-9-9-9-|
|---------------------------------|--------------/9-(9)-9-9-(9)-9-9-9-9-9-|
|---------------------------------|---------------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------------|


  Gbsus2
  Gtrs I, II
  S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
|---------------------------------|---------------------------------||
|---------------------------------|---------------------------------||
|-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-||
|-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-||
|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-||
|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-||


 Chorus 2
  Db5         Ab5               Bb5         Db5     Gb5
  E E   S S S E S S S S S S S   S S S S S S  S  S S S S S S S S S
|-----------------------------|------------------------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|
|-------6-4-3-----------------|------------------------------------|
|-4-4---------6-6-6-6-6-6-6-6-|-8-8---8-8---11-11---4-4---4-4-4-x--|
|---------------6-6-6-6-6-6-6-|-8-8---8-8---11-11---4-4---4-4-4-x--|
|
| Gtr II
| E S S S S S E S S S S S S S   S S S S S S  S  S S S S S S S S S
|-----------------------------|-6-4-4-4-6-4--4--6-4---4---4---4----|
|-----------------------------|---6-6-6---6--6----6-6-6-6-6-6-6-6--|
|-6-6-6-6-6-6-----------------|------------------------------------|
|-6-6-6-6-6-6-----------------|------------------------------------|
|-4-4-4-4-4-4-6-6-6-6-6-6-6-6-|------------------------------------|
|-------------6-6-6-6-6-6-6-6-|------------------------------------|


  Db5         Ab5     Bb5   Gb5
  E S S S S S E S S E E S   S S S S S S S S  S  S S S S S S S
|-------------------------|-----------------------------------|
|-------------------------|-----------------------------------|
|-------------------------|-----------------------------------|
|---6-6-6-4-3-------------|-----------------------------------|
|-4-----------6-6-6-6-8---|-4-4-4-4-4-4-4-4--4--4-4-4-4-4-4-4-|
|---------------6-6-6-8---|-4-4-4-4-4-4-4-4--4--4-4-4-4-4-4-4-|
|
| E S S S S S E S S E E S   S S S S S S S S  S  S S S S S S S
|-------------------------|---4-----4-----4-(4)-4-4-4-4-4-4-4-|
|-------------------------|-6---6-6---6-6-6--6--6-6-6-6-6-6-6-|
|-6-6-6-6-6-6-------------|-----------------------------------|
|-6-6-6-6-6-6-------------|-----------------------------------|
|-4-4-4-4-4-4-6-6-6-6-8---|-----------------------------------|
|-------------6-6-6-6-8---|-----------------------------------|


  Db5         Ab5               Bb5           Db5     Gb5
  E E   S S S E S S S S S S S   S  S  S S S S  S  S S S S S S S S S
|-----------------------------|--------------------------------------|
|-----------------------------|--------------------------------------|
|-----------------------------|--------------------------------------|
|---6---6-4-3-----------------|--------------------------------------|
|-4-----------6-6-6-6-6-6-6-6-|-8--8----8-8---11-11---4-4---4-4-4-x--|
|---------------6-6-6-6-6-6-6-|-8--8----8-8---11-11---4-4---4-4-4-x--|
|
| E S S S S S E S S S S S S S   S  S  S S S S  S  S S S S S S S S S
|-----------------------------|-9--9--9-9-9-9--9--9-9-9-9-9-9-9-9-9--|
|-----------------------------|-9-(9)-9-9-9-9--9--9-9-9-9-9-9-9-9-9--|
|-6-6-6-6-6-6-----------------|--------------------------------------|
|-6-6-6-6-6-6-----------------|--------------------------------------|
|-4-4-4-4-4-4-6-6-6-6-6-6-6-6-|--------------------------------------|
|-------------6-6-6-6-6-6-6-6-|--------------------------------------|


  Db5         Ab5     Bb5   Gb5
  E E   S S S E S S E E S   W          +W
|-------------------------|----------|--------||
|-------------------------|----------|--------||
|-------------------------|----------|--------||
|-------6-4-3-------------|----------|--------||
|-4-4---------6-6-6-6-8---|-4--------|-(4)----||
|---------------6-6-6-8---|-4--------|-(4)----||
|
| E S S S S S E S S E E S   W          +W
|-------------------------|----------|--------||
|-------------------------|----------|--------||
|-6-6-6-6-6-6-------------|----------|--------||
|-6-6-6-6-6-6-------------|----------|--------||
|-4-4-4-4-4-4-6-6-6-6-8---|-4--------|-(4)----||
|-------------6-6-6-6-8---|-4--------|-(4)----||


   Breakdown
    Db5     Ab/Cb Ab5   Bb5     F5   Gb5
    S  S  S S S S S S S S S S S E.   S S S S S S S S S S S S S S S S  3x
||---------------------------------|----------------------------------||
||o--------------------------------|---------------------------------o||
||--6--6--6-6-6-6------------------|----------------------------------||
||--6--6--6-6-6-6------------------|----------------------------------||
||o-4--4--4-3-3-3-6-6-6-8-8-8-x-3--|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-o||
||----------------6-6-6-8-8-8-x-3--|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4--||
|
|                                    PM----------------------------|
|   S  S  S S S S S S S S S S S E.   S S S S S S S S S S S S S S S S  3x
||--9--9--9-9-9-9-9-9-9-9-9-9------|----------------------------------||
||o-9-(9)-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9------|---------------------------------o||
||---------------------------------|----------------------------------||
||---------------------------------|----------------------------------||
||o---------------------------x-3--|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-o||
||----------------------------x-3--|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4--||


  Db5     Ab/Cb Ab5   Bb5     F5   Gb5
  S  S  S S S S S S S S S S S E.   W
|--------------------------------|------------------------------|
|--------------------------------|------------------------------|
|-6--6--6-6-6-6------------------|------------------------------|
|-6--6--6-6-6-6------------------|------------------------------|
|-4--4--4-3-3-3-6-6-6-8-8-8-x-3--|-4----------------------------|
|---------------6-6-6-8-8-8-x-3--|-4----------------------------|
|
|                                             PM------|       PM
| S  S  S S S S S S S S S S S E.   E. S S S S S S S S S S S S S
|-9--9--9-9-9-9-9-9-9-9-9-9------|------4-4-------------4-4-----|
|-9-(9)-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9------|------4-4-------------4-4-----|
|--------------------------------|------6-6-------------6-6-----|
|--------------------------------|------6-6-------------6-6-----|
|---------------------------x-3--|-4--x-------4---4---4-------4-|
|---------------------------x-3--|-4--x-------4---4---4-------4-|


  W                                 W
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-4-------------------------------|-4-------------------------------|
|-4-------------------------------|-4-------------------------------|
|
| PM----|                           PM----|
| S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
|---------4-4-------------4-4-----|---------4-4-------------4-4-----|
|---------4-4-------------4-4-----|---------4-4-------------4-4-----|
|---------6-6-------------6-6-----|---------6-6-------------6-6-----|
|---------6-6-------------6-6-----|---------6-6-------------6-6-----|
|-4-4---4-------4---4---4-------4-|-4-4---4-------4---4---4-------4-|
|-4-4---4-------4---4---4-------4-|-4-4---4-------4---4---4-------4-|


  +W
|-------------------------------------||
|-------------------------------------||
|-------------------------------------||
|-------------------------------------||
|-(4)---------------------------------||
|-(4)---------------------------------||
|
|  S  S S S S S S S S S S S S S S S
|--4--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4---||
|--4--4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4---||
|--6--6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6---||
|--6--6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6---||
|-------------------------------------||
|-------------------------------------||


 Out-Chorus
  Db5         Ab5               Bb5         Db5     Gb5
  E E   S S S E S S S S S S S   S S S S S S  S  S S S S S S S S S
|-----------------------------|------------------------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|
|-6---------------------------|------------------------------------|
|-6-6---6-4-3-----------------|------------------------------------|
|-4-----------6-6-6-6-6-6-6-6-|-8-8---8-8---11-11---4-4---4-4-4-x--|
|---------------6-6-6-6-6-6-6-|-8-8---8-8---11-11---4-4---4-4-4-x--|
|
| E S S S S S E S S S S S S S   S E   S S S  S  E   S S S S S S S
|-----------------------------|-6-4---4-6-4--4--4---6-4-4-4-4-4-4--|
|-----------------------------|---6-------6--6--6-----6-6-6-6-6-6--|
|-6-6-6-6-6-6-----------------|------------------------------------|
|-6-6-6-6-6-6-----------------|------------------------------------|
|-4-4-4-4-4-4-6-6-6-6-6-6-6-6-|------------------------------------|
|-------------6-6-6-6-6-6-6-6-|------------------------------------|


  Db5         Ab5     Bb5   Gb5
  E S S S S S E S S E E S   S S S S S S S S  S  S S S S S S S
|-------------------------|-----------------------------------|
|-------------------------|-----------------------------------|
|-6-----------------------|-----------------------------------|
|-6-6-6-6-4-3-------------|-----------------------------------|
|-4-----------6-6-6-6-8---|-4-4-4-4-4-4-4-4--4--4-4-4-4-4-4-4-|
|---------------6-6-6-8---|-4-4-4-4-4-4-4-4--4--4-4-4-4-4-4-4-|
|
| E S S S S S E S S E E S   S S S S S S S S  S  S S S S S S S
|-------------------------|---4-----4-----4-(4)-4-4-4-4-4-4-4-|
|-------------------------|-6---6-6---6-6-6--6--6-6-6-6-6-6-6-|
|-6-6-6-6-6-6-------------|-----------------------------------|
|-6-6-6-6-6-6-------------|-----------------------------------|
|-4-4-4-4-4-4-6-6-6-6-8---|-----------------------------------|
|-------------6-6-6-6-8---|-----------------------------------|


  Db5         Ab5               Bb5         Db5     Gb5
  E S S S S S E S S S S S S S   S S S S S S  S  S S S S S S S S S
|-----------------------------|------------------------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|
|-6---------------------------|------------------------------------|
|-6-6-6-6-4-3-----------------|------------------------------------|
|-4-----------6-6-6-6-6-6-6-6-|-8-8---8-8---11-11---4-4---4-4-4-x--|
|---------------6-6-6-6-6-6-6-|-8-8---8-8---11-11---4-4---4-4-4-x--|
|
| E S S S S S E S S S S S S S   S S S S S S  S  S S S S S S S S S
|-----------------------------|-4-------4-------6---9-----9-9------|
|-----------------------------|-6-6-6-6---6--6--6-6---9-9-----9-9--|
|-6-6-6-6-6-6-----------------|------------------------------------|
|-6-6-6-6-6-6-----------------|------------------------------------|
|-4-4-4-4-4-4-6-6-6-6-6-6-6-6-|------------------------------------|
|-------------6-6-6-6-6-6-6-6-|------------------------------------|


  Db5         Ab5     Bb5   Gb5
  E S S S S S E S S E E S   W
|-------------------------|-------------------------------|
|-------------------------|-------------------------------|
|-6-----------------------|-------------------------------|
|-6-6-6-6-4-3-------------|-------------------------------|
|-4-----------6-6-6-6-8---|-4-----------------------------|
|---------------6-6-6-8---|-4-----------------------------|
|
|                                      PM------|       PM
| E S S S S S E S S E E S   E. S S S S S S S S S S S S S
|-------------------------|------4-4-------------4-4------|
|-------------------------|------4-4-------------4-4------|
|-6-6-6-6-6-6-------------|------6-6-------------6-6------|
|-6-6-6-6-6-6-------------|------6-6-------------6-6------|
|-4-4-4-4-4-4-6-6-6-6-8---|-4--x-------4---4---4-------4--|
|-------------6-6-6-6-8---|-4--x-------4---4---4-------4--|


  Db5         Ab5               Bb5         Db5     Gb5
  E S S S S S E S S S S S S S   S S S S S S  S  S S S S S S S S S
|-----------------------------|------------------------------------|
|-----------------------------|------------------------------------|
|-6---------------------------|------------------------------------|
|-6-6-6-6-4-3-----------------|------------------------------------|
|-4-----------6-6-6-6-6-6-6-6-|-8-8---8-8---11-11---4-4---4-4-4-x--|
|---------------6-6-6-6-6-6-6-|-8-8---8-8---11-11---4-4---4-4-4-x--|
|
| E S S S S S E S S S S S S S   S S S S S S  S  S S S S S S S S S
|-----------------------------|-4-4---4-4----4--4---6-4---4-4------|
|-----------------------------|-6-6---6-6----6--6-------6-----6-6--|
|-6-6-6-6-6-6-----------------|------------------------------------|
|-6-6-6-6-6-6-----------------|------------------------------------|
|-4-4-4-4-4-4-6-6-6-6-6-6-6-6-|------------------------------------|
|-------------6-6-6-6-6-6-6-6-|------------------------------------|


  Db5           Ab5     Bb5   Gb5
  Gtrs I, II
  E   S S S S S E S S E E S   W          +W           +W           +W
|---------------------------|----------|------------|------------|--------*|
|---------------------------|----------|------------|------------|--------*|
|-6-------------------------|----------|------------|------------|--------*|
|-6---6-6-6-4-3-------------|----------|------------|------------|--------*|
|-4-------------6-6-6-6-8---|-4--------|-(4)--------|-(4)--------|-(4)----*|
|-----------------6-6-6-8---|-4--------|-(4)--------|-(4)--------|-(4)----*|
|
| S S S S S S S E S S E E S   W          +W           +W           +W
|---------------------------|----------|------------|------------|--------*|
|---------------------------|----------|------------|------------|--------*|
|-6-6-6-6-6-6-6-------------|----------|------------|------------|--------*|
|-6-6-6-6-6-6-6-------------|----------|------------|------------|--------*|
|-4-4-4-4-4-4-4-6-6-6-6-8---|-4--------|-(4)--------|-(4)--------|-(4)----*|
|---------------6-6-6-6-8---|-4--------|-(4)--------|-(4)--------|-(4)----*|


Duration Legend
---------------
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for.  Duration letters with no fret number below them represent rests.  Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for.  Low
melody durations appear below the staff

Tablature Legend
----------------
 h   - hammer-on
 p   - pull-off
 b   - bend
 pb  - pre-bend
 r   - bend release (if no number after the r, then release immediately)
 /\  - slide into or out of (from/to "nowhere")
 s   - legato slide
 S   - shift slide
  - natural harmonic
[n]  - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
 ~   - vibrato
 tr  - trill
 T   - tap
 TP  - trem. picking
 PM  - palm muting
\n/  - tremolo bar dip; n = amount to dip
 \n  - tremolo bar down
 n/  - tremolo bar up
/n\  - tremolo bar inverted dip
 =   - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
   - volume swell (louder/softer)
 x   - on rhythm slash represents muted slash
 o   - on rhythm slash represents single note slash

Misc Legend
-----------
 |  - bar
||  - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*|  - double bar (ending)
 :  - bar (freetime)
 $  - Segno
 &  - Coda
Tempo markers -  = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths                    

Comentarios para notas de guitarra (tab) — 33 (var.11) (Coheed And Cambria)

Otras notas para 33 (var.11) de Coheed And Cambria:

Las últimas notas vistas de Coheed And Cambria: